關于領取2013年新通過土地估價師資格證書
及領取2013年度更換(補辦)證書的通知
各土地估價師:
根據《國土資源部辦公廳公布錄取全國土地估價師資格考試人員名單(2013年)的通知》(國土資廳發[2013]54號),廣東省2013年有346人通過土地估價師資格考試(名單見附件),請各自攜帶身份證原件及復印件到廣東省土地估價師與土地登記代理人協會領取土地估價師資格證書,委托代領的憑委托書、代領人身份證、被代領人身份證原件、復印件領取。另2013年度更換(補辦)人員的證書(附件二)也已經換了回來,單位可統一委托人一并領取。特此通知!
領證地址:廣州市環市東路450號華信中心701室
聯系人:鄭小姐
聯系電話:020-87676905
附件一:《2013年度全國土地估價師資格考試(廣東)錄取名單》
附件二:廣東省《土地估價師資格證書》更換(補辦)名單。
全國土地估價師資格考試廣東考區辦公室
廣東省土地估價師與土地登記代理人協會
二O一四年三月二十五日
附件一:
2013年度全國土地估價師資格考試(廣東)錄取名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
1 | 劉朝陽 | 男 | 2013440001 | 34 | 張巧媛 | 女 | 2013440034 | 67 | 李明山 | 男 | 2013440067 |
2 | 石禮奇 | 男 | 2013440002 | 35 | 曾志強 | 男 | 2013440035 | 68 | 熊會敏 | 女 | 2013440068 |
3 | 羅騰亮 | 男 | 2013440003 | 36 | 鐘泰 | 男 | 2013440036 | 69 | 邱海林 | 女 | 2013440069 |
4 | 陳梅影 | 女 | 2013440004 | 37 | 鐘映蓮 | 女 | 2013440037 | 70 | 梁燕平 | 女 | 2013440070 |
5 | 鄧永干 | 男 | 2013440005 | 38 | 孟曉薇 | 女 | 2013440038 | 71 | 程國清 | 男 | 2013440071 |
6 | 何笑云 | 女 | 2013440006 | 39 | 盧文鋒 | 男 | 2013440039 | 72 | 冼樹宏 | 男 | 2013440072 |
7 | 王貴榮 | 男 | 2013440007 | 40 | 于杰 | 女 | 2013440040 | 73 | 劉小華 | 男 | 2013440073 |
8 | 鄭妃永 | 男 | 2013440008 | 41 | 嚴芳玲 | 女 | 2013440041 | 74 | 梁淑霞 | 女 | 2013440074 |
9 | 余倩媛 | 女 | 2013440009 | 42 | 林寶威 | 男 | 2013440042 | 75 | 白曉勤 | 女 | 2013440075 |
10 | 游子英 | 女 | 2013440010 | 43 | 張杰 | 男 | 2013440043 | 76 | 李臘枚 | 女 | 2013440076 |
11 | 鄭哲慧 | 女 | 2013440011 | 44 | 李奕亮 | 男 | 2013440044 | 77 | 文武斌 | 男 | 2013440077 |
12 | 徐賢韜 | 男 | 2013440012 | 45 | 彭年盼 | 男 | 2013440045 | 78 | 王偉生 | 男 | 2013440078 |
13 | 劉峰 | 男 | 2013440013 | 46 | 陳俊霖 | 男 | 2013440046 | 79 | 練文彬 | 男 | 2013440079 |
14 | 李華橋 | 男 | 2013440014 | 47 | 李彩娟 | 女 | 2013440047 | 80 | 黃文毓 | 男 | 2013440080 |
15 | 莊少欽 | 男 | 2013440015 | 48 | 曾嫦娥 | 女 | 2013440048 | 81 | 曹燦 | 男 | 2013440081 |
16 | 吳榮芳 | 女 | 2013440016 | 49 | 忻昱 | 男 | 2013440049 | 82 | 蔡彥 | 男 | 2013440082 |
17 | 彭玉芳 | 女 | 2013440017 | 50 | 黎智偉 | 男 | 2013440050 | 83 | 陳婕 | 女 | 2013440083 |
18 | 李遠亮 | 男 | 2013440018 | 51 | 萬婉 | 女 | 2013440051 | 84 | 田慧 | 女 | 2013440084 |
19 | 王琦 | 男 | 2013440019 | 52 | 張麗燕 | 女 | 2013440052 | 85 | 肖元 | 女 | 2013440085 |
20 | 楊立潔 | 女 | 2013440020 | 53 | 鄧大明 | 男 | 2013440053 | 86 | 李輝 | 男 | 2013440086 |
21 | 何中寧 | 男 | 2013440021 | 54 | 龔國聰 | 男 | 2013440054 | 87 | 馮欣鍵 | 男 | 2013440087 |
22 | 房楠 | 女 | 2013440022 | 55 | 賴樹宏 | 男 | 2013440055 | 88 | 皮錦蕓 | 女 | 2013440088 |
23 | 杜錫明 | 男 | 2013440023 | 56 | 李琴音 | 女 | 2013440056 | 89 | 司春霞 | 女 | 2013440089 |
24 | 朱曉云 | 女 | 2013440024 | 57 | 岑惠 | 女 | 2013440057 | 90 | 何桂華 | 男 | 2013440090 |
25 | 彭光平 | 男 | 2013440025 | 58 | 李玉嫻 | 女 | 2013440058 | 91 | 楊進玲 | 男 | 2013440091 |
26 | 梁喜艷 | 女 | 2013440026 | 59 | 王勇 | 男 | 2013440059 | 92 | 周喜強 | 男 | 2013440092 |
27 | 戴紅彬 | 男 | 2013440027 | 60 | 鄧小龍 | 男 | 2013440060 | 93 | 謝聯琪 | 男 | 2013440093 |
28 | 陳翠笑 | 女 | 2013440028 | 61 | 孫衛森 | 男 | 2013440061 | 94 | 梁余明 | 男 | 2013440094 |
29 | 江健能 | 男 | 2013440029 | 62 | 楊翠霞 | 女 | 2013440062 | 95 | 林天武 | 男 | 2013440095 |
30 | 陳艾瓊 | 女 | 2013440030 | 63 | 何天鵬 | 男 | 2013440063 | 96 | 付芳 | 女 | 2013440096 |
31 | 戴松林 | 男 | 2013440031 | 64 | 侯振軍 | 男 | 2013440064 | 97 | 陳望 | 男 | 2013440097 |
32 | 黃開尹 | 男 | 2013440032 | 65 | 周桂香 | 男 | 2013440065 | 98 | 李依恒 | 女 | 2013440098 |
33 | 楊臣 | 男 | 2013440033 | 66 | 楊鎏 | 男 | 2013440066 | 99 | 謝麗娟 | 女 | 2013440099 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
100 | 袁劍波 | 男 | 2013440100 | 133 | 翁栩 | 男 | 2013440133 | 166 | 譚慧華 | 女 | 2013440166 |
101 | 柏楠 | 男 | 2013440101 | 134 | 許成鋼 | 男 | 2013440134 | 167 | 黃顯 | 男 | 2013440167 |
102 | 張明杰 | 男 | 2013440102 | 135 | 梁東榮 | 男 | 2013440135 | 168 | 杜澤基 | 男 | 2013440168 |
103 | 黃洵爵 | 男 | 2013440103 | 136 | 李水錄 | 男 | 2013440136 | 169 | 何玉婷 | 女 | 2013440169 |
104 | 賴煥明 | 男 | 2013440104 | 137 | 晏繼偉 | 男 | 2013440137 | 170 | 余文君 | 男 | 2013440170 |
105 | 王維 | 男 | 2013440105 | 138 | 何秀容 | 女 | 2013440138 | 171 | 劉學紅 | 男 | 2013440171 |
106 | 馬翠蓮 | 女 | 2013440106 | 139 | 曹凱 | 男 | 2013440139 | 172 | 劉國玲 | 女 | 2013440172 |
107 | 譚建平 | 男 | 2013440107 | 140 | 陳秋妹 | 女 | 2013440140 | 173 | 彭宏才 | 男 | 2013440173 |
108 | 曹成強 | 男 | 2013440108 | 141 | 黃劍雄 | 男 | 2013440141 | 174 | 張啟旺 | 男 | 2013440174 |
109 | 鄭嘉妮 | 女 | 2013440109 | 142 | 紀婷婷 | 女 | 2013440142 | 175 | 袁海平 | 男 | 2013440175 |
110 | 孫潔 | 女 | 2013440110 | 143 | 楊燕顏 | 女 | 2013440143 | 176 | 劉小冰 | 女 | 2013440176 |
111 | 林潔萍 | 女 | 2013440111 | 144 | 梁艷珍 | 女 | 2013440144 | 177 | 黃曉麗 | 女 | 2013440177 |
112 | 曾文淵 | 男 | 2013440112 | 145 | 陳偉鋒 | 男 | 2013440145 | 178 | 陳細銘 | 男 | 2013440178 |
113 | 陳金圣 | 男 | 2013440113 | 146 | 文亞立 | 男 | 2013440146 | 179 | 林秋標 | 男 | 2013440179 |
114 | 華燦輝 | 男 | 2013440114 | 147 | 謝何清 | 男 | 2013440147 | 180 | 熊昌盛 | 男 | 2013440180 |
115 | 鐘嘉 | 男 | 2013440115 | 148 | 楊曉 | 男 | 2013440148 | 181 | 黃小娟 | 女 | 2013440181 |
116 | 張新輝 | 男 | 2013440116 | 149 | 鄭文偉 | 男 | 2013440149 | 182 | 占波 | 男 | 2013440182 |
117 | 何煒健 | 男 | 2013440117 | 150 | 曹曉婷 | 女 | 2013440150 | 183 | 馮間開 | 女 | 2013440183 |
118 | 馬瑞云 | 女 | 2013440118 | 151 | 戴婉妮 | 女 | 2013440151 | 184 | 馮鵬 | 男 | 2013440184 |
119 | 楊志武 | 男 | 2013440119 | 152 | 曾標聰 | 男 | 2013440152 | 185 | 徐耀斌 | 男 | 2013440185 |
120 | 王源 | 女 | 2013440120 | 153 | 鄧岸 | 男 | 2013440153 | 186 | 鄧添 | 男 | 2013440186 |
121 | 鄒正懷 | 男 | 2013440121 | 154 | 唐禮斌 | 男 | 2013440154 | 187 | 陳錦華 | 女 | 2013440187 |
122 | 葉靜雯 | 女 | 2013440122 | 155 | 張雪梅 | 女 | 2013440155 | 188 | 羅創潔 | 男 | 2013440188 |
123 | 徐君 | 男 | 2013440123 | 156 | 符毅雄 | 男 | 2013440156 | 189 | 黃靜 | 女 | 2013440189 |
124 | 彭達輝 | 男 | 2013440124 | 157 | 鐘慧香 | 女 | 2013440157 | 190 | 張旺 | 男 | 2013440190 |
125 | 陳偉萍 | 女 | 2013440125 | 158 | 陸順勇 | 男 | 2013440158 | 191 | 陳玉雯 | 女 | 2013440191 |
126 | 許國輝 | 男 | 2013440126 | 159 | 吳河儒 | 男 | 2013440159 | 192 | 趙春梅 | 女 | 2013440192 |
127 | 李蔓秀 | 女 | 2013440127 | 160 | 黃世鵬 | 男 | 2013440160 | 193 | 劉夏藍 | 女 | 2013440193 |
128 | 羅家恒 | 男 | 2013440128 | 161 | 彭輝華 | 女 | 2013440161 | 194 | 李建濱 | 男 | 2013440194 |
129 | 楊裕平 | 男 | 2013440129 | 162 | 譚燕霞 | 女 | 2013440162 | 195 | 唐年鳳 | 女 | 2013440195 |
130 | 吳仁浩 | 男 | 2013440130 | 163 | 沈樂 | 男 | 2013440163 | 196 | 房莫橋 | 男 | 2013440196 |
131 | 李秋月 | 女 | 2013440131 | 164 | 李劍 | 男 | 2013440164 | 197 | 陽紅年 | 女 | 2013440197 |
132 | 李天勝 | 男 | 2013440132 | 165 | 林進自 | 男 | 2013440165 | 198 | 楊世恒 | 男 | 2013440198 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
199 | 李海洋 | 男 | 2013440199 | 232 | 馮寶寶 | 女 | 2013440232 | 265 | 趙海峰 | 男 | 2013440265 |
200 | 許利娣 | 女 | 2013440200 | 233 | 楊琛靜 | 女 | 2013440233 | 266 | 林曉雪 | 女 | 2013440266 |
201 | 汪淑霞 | 女 | 2013440201 | 234 | 梁雪勇 | 男 | 2013440234 | 267 | 李桂洲 | 男 | 2013440267 |
202 | 佘玉梅 | 女 | 2013440202 | 235 | 何利娜 | 女 | 2013440235 | 268 | 黃修勇 | 男 | 2013440268 |
203 | 黃維超 | 男 | 2013440203 | 236 | 鄧志坤 | 男 | 2013440236 | 269 | 練苑芳 | 女 | 2013440269 |
204 | 吳婷 | 女 | 2013440204 | 237 | 鄧金桂 | 女 | 2013440237 | 270 | 王東海 | 男 | 2013440270 |
205 | 郭少瑩 | 女 | 2013440205 | 238 | 楊志超 | 男 | 2013440238 | 271 | 余薇 | 女 | 2013440271 |
206 | 李玲玲 | 女 | 2013440206 | 239 | 許海智 | 男 | 2013440239 | 272 | 戴明月 | 男 | 2013440272 |
207 | 陳贊威 | 男 | 2013440207 | 240 | 李森木 | 男 | 2013440240 | 273 | 楊敏華 | 女 | 2013440273 |
208 | 劉曉蘭 | 女 | 2013440208 | 241 | 梁明妹 | 女 | 2013440241 | 274 | 何俊杰 | 男 | 2013440274 |
209 | 夏鑫 | 男 | 2013440209 | 242 | 梁廣宇 | 男 | 2013440242 | 275 | 闞惟 | 女 | 2013440275 |
210 | 陳尹聰 | 男 | 2013440210 | 243 | 陳韻怡 | 女 | 2013440243 | 276 | 張珂 | 男 | 2013440276 |
211 | 程海倫 | 男 | 2013440211 | 244 | 聞幸星 | 男 | 2013440244 | 277 | 周麗莉 | 女 | 2013440277 |
212 | 趙文達 | 男 | 2013440212 | 245 | 關巧英 | 女 | 2013440245 | 278 | 江鑫嶺 | 女 | 2013440278 |
213 | 鄒潔 | 男 | 2013440213 | 246 | 戴向新 | 男 | 2013440246 | 279 | 陳政 | 女 | 2013440279 |
214 | 方傳忠 | 男 | 2013440214 | 247 | 成亦輝 | 男 | 2013440247 | 280 | 黃莎莎 | 女 | 2013440280 |
215 | 包海平 | 男 | 2013440215 | 248 | 劉桂娣 | 女 | 2013440248 | 281 | 汪保元 | 男 | 2013440281 |
216 | 謝曉健 | 男 | 2013440216 | 249 | 陳碩 | 男 | 2013440249 | 282 | 靳小丹 | 女 | 2013440282 |
217 | 單愛蘭 | 男 | 2013440217 | 250 | 周雅妍 | 女 | 2013440250 | 283 | 劉小燕 | 女 | 2013440283 |
218 | 陳彥軍 | 男 | 2013440218 | 251 | 曾麗萍 | 女 | 2013440251 | 284 | 吳鴻展 | 男 | 2013440284 |
219 | 曾紅波 | 男 | 2013440219 | 252 | 史曉林 | 男 | 2013440252 | 285 | 肖燕冰 | 女 | 2013440285 |
220 | 王利麗 | 女 | 2013440220 | 253 | 朱金壽 | 男 | 2013440253 | 286 | 李鐵 | 男 | 2013440286 |
221 | 張五美 | 女 | 2013440221 | 254 | 王妍妍 | 女 | 2013440254 | 287 | 謝小龍 | 男 | 2013440287 |
222 | 黎海鋒 | 男 | 2013440222 | 255 | 陳東梅 | 女 | 2013440255 | 288 | 簡健芬 | 女 | 2013440288 |
223 | 李清華 | 男 | 2013440223 | 256 | 龔子恒 | 男 | 2013440256 | 289 | 肖玉梅 | 女 | 2013440289 |
224 | 胡熾開 | 男 | 2013440224 | 257 | 周金革 | 男 | 2013440257 | 290 | 魏文 | 男 | 2013440290 |
225 | 李亞第 | 男 | 2013440225 | 258 | 王晨晨 | 女 | 2013440258 | 291 | 黃祖澤 | 男 | 2013440291 |
226 | 雷鳴 | 男 | 2013440226 | 259 | 鄒烽 | 男 | 2013440259 | 292 | 楊麗芳 | 女 | 2013440292 |
227 | 王志順 | 男 | 2013440227 | 260 | 謝冬妮 | 女 | 2013440260 | 293 | 韋小琴 | 女 | 2013440293 |
228 | 薛皓 | 男 | 2013440228 | 261 | 練宏清 | 男 | 2013440261 | 294 | 羅維豪 | 男 | 2013440294 |
229 | 周軍 | 男 | 2013440229 | 262 | 李鍵 | 男 | 2013440262 | 295 | 莫燕強 | 男 | 2013440295 |
230 | 周火群 | 女 | 2013440230 | 263 | 鄧燕華 | 女 | 2013440263 | 296 | 周穎華 | 女 | 2013440296 |
231 | 余宜發 | 男 | 2013440231 | 264 | 盧惠敏 | 女 | 2013440264 | 297 | 陳敏詩 | 女 | 2013440297 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
298 | 郭永祺 | 男 | 2013440298 | 331 | 李斯敏 | 女 | 2013440331 | | | | |
299 | 廖雅清 | 女 | 2013440299 | 332 | 劉燕銦 | 女 | 2013440332 | | | | |
300 | 鄧惠 | 女 | 2013440300 | 333 | 羅曉丹 | 女 | 2013440333 | | | | |
301 | 石璟 | 男 | 2013440301 | 334 | 鄧啟豪 | 男 | 2013440334 | | | | |
302 | 閔遵榮 | 男 | 2013440302 | 335 | 張健艷 | 女 | 2013440335 | | | | |
303 | 張坤明 | 女 | 2013440303 | 336 | 陳錦文 | 男 | 2013440336 | | | | |
304 | 曹青 | 男 | 2013440304 | 337 | 李成漢 | 男 | 2013440337 | | | | |
305 | 文志敏 | 男 | 2013440305 | 338 | 魏麗蘭 | 女 | 2013440338 | | | | |
306 | 張幸紅 | 女 | 2013440306 | 339 | 彭俊潔 | 女 | 2013440339 | | | | |
307 | 程小坤 | 男 | 2013440307 | 340 | 程文鋒 | 男 | 2013440340 | | | | |
308 | 林嘉銳 | 男 | 2013440308 | 341 | 林楚明 | 女 | 2013440341 | | | | |
309 | 吳卓瑩 | 女 | 2013440309 | 342 | 黃汝麗 | 女 | 2013440342 | | | | |
310 | 黃偉強 | 男 | 2013440310 | 343 | 丁常沙 | 男 | 2013440343 | | | | |
311 | 盧宗亮 | 男 | 2013440311 | 344 | 周衛紅 | 女 | 2013440344 | | | | |
312 | 張業城 | 男 | 2013440312 | 345 | 李濤 | 男 | 2013440345 | | | | |
313 | 楊霄 | 男 | 2013440313 | 346 | 袁俊適 | 女 | 2013440346 | | | | |
314 | 范勝影 | 女 | 2013440314 | 331 | 李斯敏 | 女 | 2013440331 | | | | |
315 | 黃耀文 | 男 | 2013440315 | 332 | 劉燕銦 | 女 | 2013440332 | | | | |
316 | 張仲坤 | 男 | 2013440316 | 333 | 羅曉丹 | 女 | 2013440333 | | | | |
317 | 吳愕 | 男 | 2013440317 | 334 | 鄧啟豪 | 男 | 2013440334 | | | | |
318 | 黃海強 | 男 | 2013440318 | 335 | 張健艷 | 女 | 2013440335 | | | | |
319 | 成俊鵬 | 男 | 2013440319 | 336 | 陳錦文 | 男 | 2013440336 | | | | |
320 | 梁振欣 | 男 | 2013440320 | 337 | 李成漢 | 男 | 2013440337 | | | | |
321 | 趙楚楠 | 男 | 2013440321 | 338 | 魏麗蘭 | 女 | 2013440338 | | | | |
322 | 劉玄 | 男 | 2013440322 | 339 | 彭俊潔 | 女 | 2013440339 | | | | |
323 | 譚來錢 | 男 | 2013440323 | 340 | 程文鋒 | 男 | 2013440340 | | | | |
324 | 庹超軍 | 男 | 2013440324 | 341 | 林楚明 | 女 | 2013440341 | | | | |
325 | 鐘廣進 | 男 | 2013440325 | 342 | 黃汝麗 | 女 | 2013440342 | | | | |
326 | 盧健誼 | 男 | 2013440326 | 343 | 丁常沙 | 男 | 2013440343 | | | | |
327 | 彭佐康 | 男 | 2013440327 | 344 | 周衛紅 | 女 | 2013440344 | | | | |
328 | 李陽 | 男 | 2013440328 | 345 | 李濤 | 男 | 2013440345 | | | | |
329 | 劉佩君 | 女 | 2013440329 | 346 | 袁俊適 | 女 | 2013440346 | | | | |
330 | 余小平 | 男 | 2013440330 | | | | | | | | |
附件二:
2013年廣東省《土地估價師資格證書》更換(補辦)證名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格證書號 |
1 | 楊祐宏 | 男 | 中山成諾工程咨詢與土地房地產估價有限公司 | 2004440309 |
2 | 曹彥軍 | 男 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | 2010440088 |
3 | 張紅玲 | 女 | 廣東國眾聯資產評估土地房地產估價咨詢有限公司 | 2004420279 |
4 | 羅賢智 | 男 | 廣東羊城土地房地產估價有限公司 | 2000440065 |
5 | 梁立瑩 | 女 | 中山市正大土地房地產評估有限公司 | 2012440016 |
6 | 李忠 | 男 | 佛山市明科資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2000440430 |
7 | 高本法 | 男 | 中山市中正信德資產評估與土地房地產估價有限公司 | 2002410101 |
8 | 紀東 | 男 | 深圳市中項資產評估房地產土地估價有限公司 | 98190237 |
9 | 汪文倉 | 男 | 惠州市卓益土地與房地產評估咨詢有限公司 | 2000340079 |
10 | 吳念一 | 男 | 廣州中廣信房地產土地評估有限公司 | 98190312 |
11 | 曾冬明 | 男 | 廣東羊城土地房地產估價有限公司 | 2010440036 |
12 | 黃雅瓊 | 女 | 中山市正大土地房地產評估有限公司 | 94220119 |
13 | 楊天源 | 男 | 廣東省國土資源廳 | 93190018 |
14 | 黃梓 | 女 | 佛山市宏江土地房地產評估有限公司 | 2002440113 |